Турнирная таблица Лига Чемпионов УЕФА представлена 36 командами. Возглавляет чемпионат команда Ливерпуль с 18 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 6 побед и 0 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 13 голов и пропустила 1. Следом идет Барселона с 15 очками. Отставание от лидера составляет 3 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент Янг Бойз, которая смогла набрать лишь 0 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 | |
2 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
3 | Интер Милан | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | |
4 | Байер Леверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
5 | Астон Вилла | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
6 | Брест | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
7 | Лилль | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
8 | Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | |
9 | Боруссия Дортмунд | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
10 | Бавария Мюнхен | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
11 | Милан | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
12 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
13 | Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | |
14 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
15 | Монако | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
16 | Спортинг | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
17 | Бенфика | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
18 | Клуб Брюгге | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | |
19 | Фейеноорд | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
20 | Селтик | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
21 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
22 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
23 | Манчестер Сити | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
24 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
25 | ПСЖ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
26 | ВФБ Штутгарт | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
27 | Шахтёр Донецк | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
28 | Спарта Прага | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
29 | ФК Зальцбург | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
30 | СК Штурм Грац | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
31 | Жирона | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
32 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
33 | Болонья | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
34 | Янг Бойз | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
35 | Слован Братислава | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
36 | РБ Лейпциг | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Ближайшая игра в Лига Чемпионов УЕФА состоится 21.01.2025 в 20:45 на стадионе Луи II, вмещающем в себя 18523 зрителей, в городе Fontvieille между командами Монако (16 место, 10 очков) и Астон Вилла (5 место, 13 очков). Смотрите ниже календарь Лига Чемпионов УЕФА.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Монако | Астон Вилла | 21.01.25 | 20:45 |
Аталанта | СК Штурм Грац | 21.01.25 | 20:45 |
Слован Братислава | ВФБ Штутгарт | 21.01.25 | 23:00 |
Атлетико Мадрид | Байер Леверкузен | 21.01.25 | 23:00 |
Ливерпуль | Лилль | 21.01.25 | 23:00 |
ПСЖ | Манчестер Сити | 22.01.25 | 23:00 |
Селтик | Янг Бойз | 22.01.25 | 23:00 |
Реал Мадрид | ФК Зальцбург | 22.01.25 | 23:00 |
Бавария Мюнхен | Слован Братислава | 29.01.25 | 23:00 |
Интер Милан | Монако | 29.01.25 | 23:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Лига Чемпионов УЕФА было в забито в матче между командами ВФБ Штутгарт и Янг Бойз. Встреча завершилась со счетом 5:1. А меньше всего в игре Байер Леверкузен — Интер Милан, счет 1:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Арсенал | Монако | 3:0 | 11.12.24 | 23:00 |
Ювентус | Манчестер Сити | 2:0 | 11.12.24 | 23:00 |
ВФБ Штутгарт | Янг Бойз | 5:1 | 11.12.24 | 23:00 |
Боруссия Дортмунд | Барселона | 2:3 | 11.12.24 | 23:00 |
Атлетико Мадрид | Слован Братислава | 3:1 | 11.12.24 | 20:45 |
Лилль | СК Штурм Грац | 3:2 | 11.12.24 | 20:45 |
ФК Зальцбург | ПСЖ | 0:3 | 10.12.24 | 23:00 |
Байер Леверкузен | Интер Милан | 1:0 | 10.12.24 | 23:00 |
Аталанта | Реал Мадрид | 2:3 | 10.12.24 | 23:00 |
РБ Лейпциг | Астон Вилла | 2:3 | 10.12.24 | 23:00 |